Crystal Palace

Crystal Palace

S'abonner aux matchs de Crystal Palace

Évolution de la cote Elo

1667 Jeu. 21 août – Jeu. 15 octobre

Gardiens

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 1 D. Henderson GBR 29 0
  • 31 R. Matthews GBR 32 0
  • 44 W. Benítez ARG 33 0

Défenseurs

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 3 T. Mitchell GBR 27 0
  • 4 C. Riad MAR 23 0
  • 5 A. Disasi FRA 28 0
  • 6 J. Canvot FRA 20 0
  • 17 T. Tomiyasu JPN 27 0
  • 21 H. Ahanor ITA 18 0
  • 24 B. Sosa HRV 28 0
  • 25 A. Khalaili ISR 22 0
  • 26 C. Richards USA 26 0
  • 30 Óscar Mingueza ESP 27 0
  • 33 B. Chilwell GBR 29 0

Milieux

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 2 D. Muñoz COL 30 0
  • 8 J. Lerma COL 31 0
  • 10 Yeremy Pino ESP 23 0
  • 18 D. Kamada JPN 30 0
  • 19 W. Hughes GBR 31 0
  • 20 A. Wharton GBR 22 0
  • 23 Q. Timber NLD 25 0
  • 24 D. Osorio CHL 22 0
  • 28 C. Doucouré MLI 26 0
  • 43 S. Williams GBR 19 0

Attaquants

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 7 I. Sarr SEN 28 0
  • 9 E. Nketiah GBR 27 0
  • 11 D. McNeil GBR 26 0
  • 12 Z. Gozo USA 19 0
  • 14 J. Mateta FRA 29 0
  • 22 J. Strand Larsen NOR 26 0
  • 29 E. Guessand FRA 25 0