Évolution de la cote Elo
1604 Jeu. 10 juillet – Mar. 13 octobre
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 A. Ramazanov AZE 23 0
- 92 S. Pokatilov KAZ 33 1
- 94 R. Mirzəmmədov AZE 21 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 3 S. Solvet — 30 1
- 5 R. Daşdəmirov AZE 26 1
- 17 T. Mütəllimov AZE 31 0
- 27 T. Puchacz POL 27 1
- 33 Erivaldo Almeida BRA 26 0
- 80 A. Zedadka DZA 31 1
- 89 Cafar Mukhtarov — — 0
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 6 A. Xaybulayev AZE 25 1
- 7 U. Rahmonaliyev UZB 23 1
- 10 A. Isaev AZE 30 0
- 11 K. Parris JAM 26 1
- 13 I. Lepinjica HRV 27 1
- 16 R. Rüstəmli AZE 23 0
- 19 A. Malouda FRA 20 0
- 21 V. Simić SRB 31 1
- 34 X. Severina — 25 0
- 37 Du Queiroz BRA 26 1
- 88 Rodrigo Fernandes PRT 25 0
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 8 C. Nwachukwu NGA 20 1
- 20 J. Mickels DEU 32 1
- 23 Y. Lachaab FRA 21 0
- 99 P. Mbina GAB 25 1
Autres
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- — A. McCarthy ZAF 22 1