Évolution de la cote Elo
1890 Jeu. 25 septembre – Mer. 14 octobre
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 Z. Suzuki JPN 24 1
- 40 M. Bizot NLD 35 0
- 42 J. Wright GBR 21 0
- 60 O. Asemota GBR 18 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 2 M. Cash POL 29 1
- 4 T. Harwood-Bellis GBR 24 0
- 5 T. Mings GBR 33 0
- 13 M. Ruggeri ITA 24 0
- 14 Pau Torres ESP 29 1
- 22 I. Maatsen NLD 24 0
- 29 A. Wan-Bissaka GBR 28 1
- 32 K. Nedeljković SRB 20 0
- 45 T. Rowe — — 0
- 48 M. Cissé SEN 21 0
- — V. Lindelöf SWE 32 1
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 6 R. Barkley GBR 32 1
- 7 J. McGinn — 32 1
- 8 B. Kamara FRA 26 1
- 10 E. Buendía ARG 29 0
- 26 L. Bogarde NLD 22 0
- 35 João Gomes BRA 25 1
- 44 J. Manzambi CHE 21 1
- 49 B. Burrows GBR 18 0
- 53 George Hemmings GBR 19 0
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 11 N. Jackson SEN 25 1
- 17 A. Garnacho ARG 22 1
- 18 T. Abraham GBR 29 1
- 19 I. Mbaye FRA 18 1
- 39 Brian Madjo GBR 17 0
- 47 Alysson Edward BRA 20 1
- 74 L. Lynch GBR 19 0