CFR 1907 Cluj

CFR 1907 Cluj

S'abonner aux matchs de CFR 1907 Cluj

Évolution de la cote Elo

1491 Jeu. 10 juillet – Jeu. 13 août

Gardiens

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 1 R. Gal ROU 25 0
  • 31 O. Vâlceanu ROU 30 0
  • 93 Marc Filip — — 0
  • 96 Á. Tordai ROU 29 0
  • 99 André Moreira PRT 30 0

Défenseurs

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 3 A. Abeid MRT 28 0
  • 3 I. Gelashvili GEO 25 0
  • 14 Simão Rocha PRT 25 0
  • 20 A. Țîrlea ROU 26 0
  • 21 C. Ignat ROU 23 0
  • 36 Y. Sadeh ISR 26 0
  • 41 A. Krešić HRV 30 0
  • 42 R. Pantalon HRV 28 0
  • 45 M. Camora ROU 39 0
  • 47 C. Braun DEU 35 0
  • 88 D. Đoković HRV 36 0

Milieux

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 5 F. Barrios URY 24 0
  • 6 O. Perianu ROU 24 0
  • 7 A. Nalić BIH 28 0
  • 8 A. Fică ROU 25 0
  • 10 A. Păun ROU 31 0
  • 18 E. Omić AUT 23 0
  • 22 M. Miclaus — — 0
  • 23 A. Ziblim GHA 20 0
  • 26 R. Gligor ROU 20 0
  • 28 Bruno Costa PRT 29 0
  • 73 K. Muhar HRV 30 0
  • 80 C. Matei — — 0
  • 81 C. Puscas — — 0
  • 84 Alexandru Radu — — 0
  • 86 V. Kun ROU 22 0

Attaquants

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 7 M. Korenica XKX 29 0
  • 9 S. Dražić SRB 34 0
  • 11 A. Cordea ROU 27 0
  • 17 L. Biliboc ROU 19 0
  • 19 S. Buș ROU 33 0
  • 29 B. Omrani DZA 33 0
  • 77 A. Sfait ROU 21 0
  • 90 L. Zahović SVN 30 0
  • 98 N. Sula — — 0

Autres

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 84 A. Radu — — 0
  • — A. Paun — — 0