Évolution de la cote Elo
1842 Mer. 17 septembre – Mar. 13 octobre
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 Josep Martínez ESP 28 1
- 12 R. Di Gennaro ITA 33 0
- 49 I. Provedel ITA 32 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 6 J. Stones GBR 32 0
- 25 M. Akanji CHE 31 1
- 28 B. Pavard FRA 30 0
- 31 Y. Bisseck DEU 25 1
- 46 L. Bovio — — 0
- 95 A. Bastoni ITA 27 1
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 5 A. Stanković SRB 21 1
- 7 P. Zieliński POL 32 1
- 8 P. Sučić BIH 22 1
- 17 A. Diouf FRA 23 1
- 20 H. Çalhanoğlu — 32 1
- 21 C. Jones GBR 25 0
- 22 H. Mkhitaryan ARM 37 0
- 23 N. Barella ITA 29 1
- 30 Carlos Augusto BRA 27 0
- 32 F. Dimarco ITA 28 1
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 9 M. Thuram FRA 29 1
- 10 Lautaro Martínez ARG 29 1
- 11 Luis Henrique BRA 24 0
- 14 A. Bonny FRA 22 1
- 48 M. Mosconi ITA 19 0
- 52 J. Iddrissou — — 0
- 94 F. Esposito ITA 21 1