Austria Vienna

Austria Vienna

S'abonner aux matchs de Austria Vienna

Évolution de la cote Elo

1549 Jeu. 24 juillet – Jeu. 27 août

Gardiens

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 1 S. Şahin-Radlinger AUT 33 0
  • 13 L. Wedl AUT 30 0
  • 32 K. Jusic AUT 21 0
  • 99 M. Kos AUT 29 0

Défenseurs

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 3 I. Buhari NGA 25 0
  • 4 J. Feddersen — — 0
  • 15 A. Dragović AUT 35 0
  • 16 Lee Kang-Hee — 25 0
  • 17 Lee Tae-Seok — 24 0
  • 44 V. Toifl AUT 21 0
  • 46 J. Handl AUT 28 0
  • 60 D. Radonjic AUT 21 0

Milieux

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 5 V. Müller AUT 27 0
  • 6 Philipp Maybach AUT 18 0
  • 21 Matteo Schablas DEU 21 0
  • 22 F. Wustinger AUT 23 0
  • 26 R. Ranftl AUT 34 0
  • 30 M. Fischer AUT 31 0
  • 37 M. Wels AUT 22 0
  • 40 Daniel Nnodim AUT 18 0

Attaquants

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 7 V. Markovic — — 0
  • 10 S. Saljic AUT 20 0
  • 14 K. Boateng GHA 26 0
  • 19 J. Eggestein DEU 28 0
  • 20 J. Hettwer DEU 23 0
  • 47 A. Kanté — 21 0
  • 74 H. Deshihsku — — 0