Toulouse
7e de L1 · 9 pts
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 T. Collin — — 0
- 16 G. Restes FRA 21 2
- 60 M. Niflore — — 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 2 R. Nicolaisen DNK 29 1
- 3 M. McKenzie USA 27 2
- 5 S. Koumbassa FRA 19 2
- 12 C. Tapé — 20 2
- 19 D. Odogu DEU 20 0
- 94 I. Diallo FRA 23 1
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 6 A. Vossah FRA 18 2
- 7 Julián Vignolo ARG 19 1
- 8 T. Jørgensen DNK 20 2
- 10 Y. Gboho FRA 25 0
- 14 N. Sigur HRV 23 2
- 15 A. Dønnum NOR 28 2
- 18 M. Amougou FRA 20 0
- 22 R. Messali DZA 23 2
- 23 C. Cásseres VEN 26 2
- 28 M. Saka FRA 20 1
- 31 N. Schmidt DEU 28 0
- 77 M. Sauer SVK 22 0
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 9 S. Hidalgo ARG 21 1
- 11 S. Oppong SWE 19 1
- 13 J. Russell-Rowe CAN 24 2
- 20 C. Tengstedt DNK 26 2
- 37 Y. Azizi FRA 18 1
- 49 A. Amaaouch — — 0