FC Thun

FC Thun

S'abonner aux matchs de FC Thun

Évolution de la cote Elo

1505 Mar. 21 juillet – Jeu. 15 octobre

Gardiens

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 1 N. Steffen CHE 25 0
  • 25 T. Spycher CHE 22 0

Défenseurs

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 2 O. Mambwa — — 0
  • 5 N. Bürgy CHE 31 0
  • 17 A. Balaruban CHE 25 0
  • 18 T. Strannegård SWE 24 0
  • 19 J. Bamert CHE 28 0
  • 23 M. Bürki CHE 33 0
  • 27 M. Heule CHE 25 0
  • 37 L. Dähler CHE 25 0
  • 47 F. Fehr CHE 26 0
  • 54 L. Passavant — — 0

Milieux

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 8 F. Saiz CHE 25 0
  • 13 N. Zoukit CHE 25 0
  • 14 M. Käit EST 28 0
  • 15 P. Kristal EST 18 0
  • 16 J. Roth CHE 25 0
  • 21 D. Derbaci CHE 20 0
  • 30 N. Maier CHE 26 0
  • 52 Adam Ilic — — 0
  • 70 N. Reichmuth CHE 24 0
  • 78 V. Matoshi CHE 23 0

Attaquants

  • # Joueur Nat. Âge Matchs
  • 9 F. Dursun AUT 21 0
  • 11 L. Stewart GBR 24 0
  • 18 C. Ibayi FRA 31 0
  • 20 R. Braschi ITA 20 0
  • 26 N. Christoffersson SWE 27 0
  • 33 M. Gutbub CHE 23 0
  • 80 S. Lengen — — 0
  • 96 B. Labeau — 30 0