Lorient
9e de L1 · 8 pts
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 21 B. Kamara SEN 29 0
- 38 Y. Mvogo CHE 32 1
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 2 A. Georgen FRA 28 1
- 3 M. Talbi TUN 28 1
- 20 D. Sylla GIN 23 1
- 30 S. Kuzmić SVN 22 0
- 32 N. Adjei GHA 24 1
- 55 N. Obaretin ITA 23 1
- 77 P. Katseris GRC 25 0
- 95 S. Touré FRA 23 1
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 7 B. Fadiga FRA 25 0
- 8 N. Cadiou FRA 27 1
- 11 T. Le Bris FRA 24 0
- 23 Daniel Semedo PRT 22 0
- 43 K. Kouassi — 22 1
- 62 A. Avom CMR 21 1
- 72 N. Mbamba BEL 21 0
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 10 I. Jensen DNK 22 1
- 15 A. Tosin BEN 28 0
- 17 J. Makengo FRA 28 1
- 18 I. Baldé FRA 23 1
- 19 S. Faye SEN 23 0
- 33 G. Bernardeau FRA 20 1
- 42 M. Kone — — 1