Évolution de la cote Elo
1991 Mar. 16 septembre – Mer. 14 octobre
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 T. Courtois BEL 34 1
- 13 A. Lunin UKR 27 0
- 26 Sergio Mestre ESP 21 0
- 31 Javier Navarro ESP 19 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 2 Raúl Asencio ESP 23 0
- 4 D. Huijsen NLD 21 0
- 16 I. Konaté FRA 27 1
- 17 Marc Cucurella ESP 28 1
- 22 A. Rüdiger DEU 33 1
- 24 D. Dumfries NLD 30 1
- 33 Mario Rivas ESP 19 0
- — Álvaro Fernández ESP 23 1
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 5 J. Bellingham GBR 23 1
- 6 E. Camavinga FRA 23 0
- 7 Vinícius Júnior BRA 26 1
- 8 F. Valverde URY 28 1
- 12 T. Alexander-Arnold GBR 28 0
- 14 A. Tchouaméni FRA 26 1
- 20 Bernardo Silva PRT 32 1
- 21 Brahim Díaz MAR 27 0
- 27 Thiago Pitarch ESP 19 0
- 29 J. Cestero Sancho — — 0
- 36 A. Ciria — — 0
- 38 Sergio Martínez ESP 19 0
- — A. Güler — 21 1
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 9 Endrick BRA 20 1
- 10 Kylian Mbappé FRA 27 1
- 19 Carlos Espí ESP 21 1
- 25 Y. Diomande — 19 1