Archive Vous consultez l’édition 2025–26, jouée jusqu’au bout. Le classement ne bougera plus.

Revenir à l’édition 2026–27

UEFA Champions League

Édition 2025–26 · jouée jusqu’au bout

Édition 2025–26 Archive
# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Arsenal 8 8 0 0 +19 W D D W D 24
2 Bayern Munich 8 7 0 1 +14 W W W L D 21
3 Liverpool 8 6 0 2 +12 W L W L L 18
5 Barça 8 5 1 2 +8 W D W L W 16
7 Sporting CP 8 5 1 2 +6 W L W L D 16
8 Manchester City 8 5 1 2 +6 W L W L L 16
9 Real Madrid 8 5 0 3 +9 W W W L L 15
10 Inter 8 5 0 3 +8 L L W L L 15
11 Paris SG 8 4 2 2 +10 W W W D D 14
13 Juventus 8 3 4 1 +4 W W D L W 13
14 Atletico Madrid 8 4 1 3 +2 L W L D L 13
15 Atalanta 8 4 1 3 0 L L W L L 13
16 Bayer Leverkusen 8 3 3 2 -1 W W D D L 12
17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 +2 D L L W L 11
18 Olympiakós 8 3 2 3 -4 W W W L D 11
19 Club Bruges 8 3 1 4 -2 L W W D L 10
20 Galatasaray 8 3 1 4 -2 L W L W L 10
21 Monaco 8 2 4 2 -6 W L D L D 10
22 Qarabag 8 3 1 4 -8 L W L L L 10
23 Bodo/Glimt 8 2 3 3 -1 W W W W L 9
24 Benfica 8 3 0 5 -2 W L W L L 9
25 Marseille 8 3 0 5 -3 L W W L L 9
26 Pafos 8 2 3 3 -3 W D L L W 9
27 Union St. Gilloise 8 3 0 5 -9 L W L L W 9
28 PSV Eindhoven 8 2 2 4 0 D W L L L 8
30 Napoli 8 2 2 4 -6 D W L D L 8
31 FC Copenhagen 8 2 2 4 -9 L W W D L 8
32 Ajax 8 2 0 6 -13 L L W W L 6
34 Slavia Prague 8 0 3 5 -14 L D L L L 3
35 Villarreal 8 0 1 7 -13 L L L L L 1
36 Kairat Almaty 8 0 1 7 -15 L L L L L 1

Phases à élimination directe