Archive Vous consultez l’édition 2025–26, jouée jusqu’au bout. Le classement ne bougera plus.

Revenir à l’édition 2026–27

UEFA Europa Conference League

Édition 2025–26 · jouée jusqu’au bout

Édition 2025–26 Archive
# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Strasbourg 6 5 1 0 +6 D L W L L 16
2 Raków Częstochowa 6 4 2 0 +7 W W W L L 14
3 AEK Athènes 6 4 1 1 +7 W W L L W 13
4 Sparta Prague 6 4 1 1 +7 W W W L L 13
6 Shakhtar Donetsk 6 4 1 1 +5 L W D L L 13
8 AEK Larnaca 6 3 3 0 +6 D D W D L 12
10 Crystal Palace 6 3 1 2 +5 W L W W W 10
11 Lech Poznan 6 3 1 2 +4 W W W L W 10
13 Celje 6 3 1 2 +1 D W W L W 10
14 AZ Alkmaar 6 3 1 2 0 W W W L D 10
16 HNK Rijeka 6 2 3 1 +3 D W W L D 9
17 Jagiellonia 6 2 3 1 +1 W L D L W 9
18 Omonia Nicosia 6 2 2 2 +1 W W L L L 8
19 FC Noah 6 2 2 2 -1 D W L W L 8
20 Drita 6 2 2 2 -4 W L L L L 8
21 KuPS 6 1 4 1 +1 L D D L L 7
22 Shkendija 6 2 1 3 -1 L W L L L 7
23 Zrinjski 6 2 1 3 -2 W L D D L 7
25 Universitatea Craiova 6 2 1 3 -2 D W W L L 7
26 Lincoln Red Imps FC 6 2 1 3 -8 W D L W L 7
27 Dynamo Kyiv 6 2 0 4 0 L W L L W 6
29 Slovan Bratislava 6 2 0 4 -4 L L W L W 6
31 Shamrock Rovers 6 1 1 4 -6 L D L L W 4
33 Hamrun Spartans 6 1 0 5 -7 L L W L L 3
34 Shelbourne 6 0 2 4 -7 L L L L D 2
36 Rapid Vienna 6 0 1 5 -11 L L L L D 1

Phases à élimination directe

16e de finale

2e tour préliminaire

3e tour préliminaire