Archive Vous consultez l’édition 2025–26, jouée jusqu’au bout. Le classement ne bougera plus.

Revenir à l’édition 2026–27

Ligue 1

Édition 2025–26 · jouée jusqu’au bout

Édition 2025–26 Archive
# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Paris SG 34 24 4 6 +45 W D W W L 76
2 Lens 34 22 4 8 +31 D D W L W 70
3 Lille 34 18 7 9 +15 D W D W L 61
4 Lyon 34 18 6 10 +13 W W W L L 60
5 Marseille 34 18 5 11 +18 L D L W W 59
6 Rennes 34 17 8 9 +9 W W L W L 59
7 Monaco 34 16 6 12 +6 D D W L L 54
8 Strasbourg 34 15 8 11 +11 W L D W W 53
9 Toulouse 34 12 9 13 +1 L D W W D 45
10 Lorient 34 11 12 11 -3 W L D W L 45
11 Paris FC 34 11 11 12 -3 W L W L W 44
12 Brest 34 10 9 15 -12 D L L L D 39
13 Angers 34 9 9 16 -19 D L L D D 36
14 Le Havre 34 7 14 13 -12 D D D L W 35
15 Auxerre 34 8 10 16 -10 D L W W W 34
16 Nice 34 7 11 16 -23 D L D D W 32
17 Nantes 34 5 9 20 -23 L L W L D 24
18 Metz 34 3 8 23 -44 L D L L D 17

Phases à élimination directe