UEFA Nations League

6e journée

Groupe 1

# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 France 4 3 1 0 +5 W W D W 10
2 Italie 4 2 1 1 +3 L W D W 7
3 Belgique 4 2 0 2 +1 W L W L 6
4 Turquie 4 0 0 4 -9 L L L L 0

Groupe 2

# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Espagne 4 4 0 0 +7 W W W W 12
2 Angleterre 4 3 0 1 +11 L W W W 9
3 Croatie 4 1 0 3 -10 W L L L 3
4 Tchéquie 4 0 0 4 -8 L L L L 0

Groupe 3

# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Portugal 4 4 0 0 +5 W W W W 12
2 Danemark 4 2 0 2 0 L W L W 6
3 Norvège 4 1 0 3 -2 W L L L 3
4 Pays de Galles 4 1 0 3 -3 L L W L 3

Groupe 4

# Club MJ G N P Diff Forme Pts
1 Pays-Bas 4 2 2 0 +2 D W D W 8
2 Grèce 4 2 2 0 +2 W W D D 8
3 Allemagne 4 1 2 1 +1 D L W D 5
4 Serbie 4 0 0 4 -5 L L L L 0