BOU
S'abonner aux matchs de Bournemouth Bournemouth
Saison 2026–27
Gardiens
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 1 Đ. Petrović SRB 27 2
- 20 M. Di Gregorio ITA 29 2
- 40 W. Dennis GBR 26 0
- 55 M. Allan — — 0
Défenseurs
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 3 A. Truffert FRA 24 3
- 5 J. Hill GBR 24 4
- 6 J. Soler ARG 21 2
- 14 António Silva PRT 23 3
- 15 A. Smith GBR 35 3
- 18 B. Diakité FRA 25 4
Milieux
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 4 L. Cook GBR 29 3
- 7 D. Brooks GBR 29 2
- 8 A. Scott GBR 23 1
- 10 R. Christie — 31 4
- 11 B. Doak — 21 4
- 12 T. Adams USA 27 4
- 16 M. Tavernier GBR 27 4
- 19 J. Kluivert NLD 27 3
- 21 A. Adli MAR 26 3
- 24 Juanlu Sánchez ESP 23 0
- 27 A. Tóth HUN 21 1
Attaquants
- # Joueur Nat. Âge Matchs
- 9 Evanilson BRA 27 4
- 22 E. Kroupi FRA 20 0
- 29 D. Jebbison CAN 23 0
- 30 Á. Rodríguez URY 22 4
- 37 Rayan BRA 20 4